トップページ > 学校区一覧
[小学校・中学校・高校] > 福岡市 博多区【1】
◇福岡市 博多区 【1】
この一覧は福岡市教育委員会学校計画課が平成23年4月1日現在にまとめたPDFデータを当ホームページ用に編集したものです。その後変更になる場合もありますので、最終確認は福岡市教育委員会学校計画課(TEL092-711-4252)へお問い合わせください [1] [2]
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 中洲 | 1〜5丁目 | 博多小 | 博多中 (※1)(※2) |
第5学区 ・筑紫丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 ※1 第4学区 ・宗像 ・光陵 ・玄界 ・新宮 ・須恵 ・香住丘 ・香椎 ・福岡 ※2 第4学区に福岡中央高校含む ※3 第5学区に福岡高校含む ※4 第5学区に福岡高校、須惠高校含む |
| 中洲中島町 | 全域 | |||
| 上川端町 | 全域 | |||
| 店屋町 | 全域 | |||
| 冷泉町 | 全域 | |||
| 祇園町 | 全域 | |||
| 築港本町 | 全域 | |||
| 神屋町 | 全域 | |||
| 奈良屋町 | 全域 | |||
| 綱場町 | 全域 | |||
| 対馬小路 | 全域 | |||
| 古門戸町 | 全域 | |||
| 須崎町 | 全域 | |||
| 下川端町 | 全域 | |||
| 上呉服町 | 全域 | |||
| 御供所町 | 全域 | |||
| 博多駅前 | 1丁目4番〜10番,11番(13号〜18号),12番(8号〜17号), 23番(1号〜24号,26号〜終),24番(6号〜15号),25番〜31番 |
|||
| 石城町 | 全域 | |||
| 大博町 | 全域 | |||
| 中呉服町 | 全域 | |||
| 下呉服町 | 全域 | |||
| 沖浜町 | 全域 | |||
| 住吉 | 1丁目〜5丁目 | 住吉小 | 住吉中 (※3) |
|
| 美野島 | 1丁目〜4丁目 | 美野島小 | ||
| 千代 | 1丁目1番(19〜84号)2番,3番,5番〜33番,2丁目〜6丁目 | 千代小 | 千代中 (※1) |
|
| 東公園 | 3番(7号),4番〜8番 | |||
| 大字下臼井(空港敷地のみ) |
1045〜1058、1068(5),1103〜1133,1147〜1239 1245〜1494 |
吉塚小 | 吉塚中 (※1) |
|
| 吉塚 | 1丁目1番〜12番、14番、18番〜45番 2丁目5番〜21番,3丁目,4丁目1番,2番,12番〜16番 5丁目4番、5番,14番〜17番 |
|||
| 榎田 | 1丁目,2丁目 | |||
| 大字堅粕 | 全域 | |||
| 千代 | 1丁目1番(1号〜18号,85号〜99号),4番 | |||
| 豊 | 1丁目,2丁目 | |||
| 吉塚 | 1丁目13番,15番〜17番、2丁目1番〜4番 4丁目3番〜11番,5丁目1番〜3番,6番〜13番 6丁目〜8丁目 |
東吉塚小 | ||
| 吉塚本町 | 全域 | |||
| 東公園 | 1番〜3番(ただし、3番(7号)を除く) | |||
| 空港前 | 1丁目〜5丁目 | 席田小 | 席田中 (※4) |
|
| 東平尾公園 | 1丁目,2丁目 | |||
| 青木 | 1丁目,2丁目 | |||
| 東平尾 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 大井 | 1丁目,2丁目 | |||
| 東月隈 | 5丁目37番(3号),38番 | 月隈小 | ||
| 西月隈 |
1丁目1番〜12番,13番(8号,10号〜12号,47号,48号,54号) |
|||
| 月隈 | 1丁目〜,6丁目(6丁目19番の一部、20,21番を 除く…東月隈小) | |||
| 立花寺 | 1丁目,2丁目 | |||
| 大字立花寺 | 全域(東月隈小区域を除く) | |||
| 金の隈 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 大字金隈 | 全域 | |||
| 月隈 | 6丁目の19番の一部,20番,21番 | 東月隈小 | ||
| 大字下月隈 | 1〜51,53〜57,59,60,111,170の各全部 52,58,61〜66,72〜76,78,104,110 112,113,127,168,169,213,608の各一部 |
|||
| 浦田 | 1丁目,2丁目 | |||
| 東月隈 | 1丁目〜4丁目,5丁目(ただし、37番(3号)、38番を除く) | |||
| 大字立花寺 | 170〜173、176、177、179〜187、259、263、267〜274、287〜299、303、320、496、497 |
