トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡市 博多区【2】
◇福岡市 博多区 【2】
この一覧は福岡市教育委員会学校計画課が平成23年4月1日現在にまとめたPDFデータを当ホームページ用に編集したものです。その後変更になる場合もありますので、最終確認は福岡市教育委員会学校計画課(TEL092-711-4252)へお問い合わせください [1] ][2]
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 山王 | 1丁目,2丁目1番〜5番(ただし、5番(31号)を除く・・那珂小) | 春住小 | 東住吉中 (※1) |
第5学区 ・筑紫丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 ※1 第5学区に福岡高校含む |
| 博多駅南 | 3丁目,4丁目 5丁目1番〜5番,11番〜19番,21番,27番〜31番、6丁目8番 ※5丁目6番〜8番,10番,20番は春住小と那珂小に分かれるため、学校計画課に照会のこと) |
|||
| 博多駅前 | 3丁目,4丁目 | 東住吉小 | ||
| 博多駅南 | 1丁目,2丁目 | |||
| 那珂 | 1丁目〜3丁目、,6丁目 | 那珂小 | 那珂中 |
|
| 東那珂 | 2丁目1番〜7番、8番(1号〜13号、37号〜55号、10番(1号〜2号、24号〜32号、58号〜64号) ※上記区域は弥生小への指定学校変更が可能 1丁目、2丁目8番(14号〜36号)、9番、10番(3号〜23号、33号〜57号)、11番〜22番 |
|||
| 山王 | 2丁目5番(31号),6番(10号,12号,14号) 7番〜15番 ※春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能 |
|||
| 東光寺町 | 1丁目(※春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能) 2丁目 |
|||
| 半道橋 | 1丁目,2丁目1番,2番,4番(13号〜終)5番〜15番 ※春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能 |
|||
| 竹下 | 1丁目〜2丁目(※春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能) 3丁目〜5丁目 |
|||
| 博多駅南 | 5丁目9番,22番〜26番(6番〜8番,10番,20番は春住小と那珂小に分かれるため詳細については学校計画課に照会のこと) 6丁目(ただし、8番を除く…春住小) ※春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能 |
|||
| 板付 | 1丁目,2丁目 3丁目8番(板付団地を除く),14番(板付団地を除く), 15番〜26番,4丁目,5丁目,7丁目1番 |
板付北小 | 板付中 |
|
| 大字板付 | 全域 | |||
| 西月隈 | 1丁目13番(28号,37号,39号,40号,44号) 3丁目1番(2号,45号,47号,52号,55号,57号,62号,68号) 8番(5号,47号,48号,50号),9番,10番(2号,17号〜20号,25号), 5丁目5番(36号),6番(1号),8番(41号),12番(2号,5号, 50号〜56号),18番(35号〜38号,41号,43号,48号) |
|||
| 堅粕 | 1丁目〜3丁目,4丁目 1番(1号〜15号,42号〜44号,301号〜508号),5丁目 |
堅粕小 | 東光中 (※1) |
|
| 比恵町 | 全域 | |||
| 博多駅東 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 博多駅中央街 | 全域 | |||
| 博多駅前 | 1丁目1番〜3番,11番(1号〜12号,19号〜終) 12番(1号〜7号,18号〜終),13番〜22番,23番(25号) 24番(1号〜5号,16号〜終),2丁目 |
|||
| 堅粕 | 4丁目1番(16号〜41号),2番〜27番 | 東光小 | ||
| 東光 | 1丁目,2丁目 | |||
| 東比恵 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 上牟田 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 半道橋 | 2丁目3番,4番(1号〜12号),16番 | |||
| 板付 | 3丁目1番〜7番,8番(板付団地のみ),9番〜13番,14番(板付団地のみ) | 弥生小 | 那珂中 |
|
| 諸岡 | 1丁目1番〜20番 | |||
| 那珂 | 4丁目、5丁目 | |||
| 東那珂 | 3丁目 | |||
| 諸岡 | 3丁目 ※宮竹小校区は南区にもあり | 宮竹小 | ||
| 諸岡 | 1丁目21番〜27番,2丁目 | 板付小 | 板付中 | |
| 板付 | 6丁目,7丁目(ただし、7丁目1番を除く…板付北小) | |||
| 西月隈 | 6丁目7番 | |||
| 東雲町 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 井相田 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 麦野 | 1丁目〜6丁目 | |||
| 春町 | 1丁目〜3丁目 | 那珂南小 | 三筑中 |
|
| 西春町 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 光丘町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 新和町 | 1丁目,2丁目 | |||
| 昭南町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 元町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 寿町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 南本町 | 2丁目 | |||
| 竹丘町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 銀天町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 三筑 | 1丁目,2丁目 | 三筑小 | ||
| 諸岡 | 4丁目〜6丁目 | |||
| 南八幡町 | 1丁目,2丁目 | |||
| 相生町 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 南本町 | 1丁目 |
