トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡市 東区【1】
◇福岡市 東区 【1】
この一覧は福岡市教育委員会学校計画課が平成23年4月1日現在にまとめたPDFデータを当ホームページ用に編集したものです。その後変更になる場合もありますので、最終確認は福岡市教育委員会学校計画課(TEL092-711-4252)へお問い合わせください [1] [2]
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 大字勝馬 | 全域 | 勝馬小 | 志賀中 | 第4学区 ・宗像 ・光陵 ・玄界 ・新宮 ・須恵 ・香住丘 ・香椎 ・福岡 |
| 大字志賀島 | 全域 | 志賀島小 | ||
| 大字弘 | 全域 | |||
| 西戸崎 | 1丁目〜6丁目 | 西戸崎小 | ||
| 大岳 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 大字西戸崎 | 全域 | |||
| 美和台 | 1丁目〜7丁目 | 美和台小 | 和白丘中 | |
| 美和台新町 | 全域 | |||
| 和白東 | 5丁目22番,23番 | |||
| 和白丘 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 和白 | 5丁目17番 | |||
| 大字上和白 | 278(2)〜629 | 和白東小 | ||
| 和白東 | 1丁目〜5丁目(ただし、5丁目22番,23番を除く…美和台小) | |||
| 高美台 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 香椎台 | 1丁目〜5丁目 | 香椎東小 | 香椎第3中 | |
| 香椎 | 1丁目,2丁目1番〜12番 (ただし、12番(12号〜15号)を除く…香椎小) 13番(1号〜15号,41号〜55号),14番〜17番,18番(25号 〜33号)3丁目2番〜31番,40番〜54番,4丁目〜6丁目 |
|||
| 水谷 | 3丁目28番(49号〜51号) | |||
| 大字香椎 | 923,924,1002〜1015,1337〜1339,1343,1347〜1354 1358〜1372,1387〜1436,1439,1457,1458,1461〜1463 1486〜1502,1511〜1526,1529〜1541,1572〜1574 |
|||
| 大字香椎 | 全域(ただし、香椎東小区域を除く) | 香椎下原小 | ||
| 下原 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 大字下原 | 全域 | |||
| 唐原 | 7丁目5番,15番(34号,41号),16番 | |||
| 松香台 | 1丁目 | |||
| 香椎 | 2丁目18番〜45番(ただし、18番(25号〜33号)を除く…香椎東小),3丁目1番 | |||
| 香椎駅東 | 1丁目15番(14号,15号),27番〜30番,31番(18号,19号) 32番〜36番,37番(18号〜24号),38番〜40番 3丁目,4丁目 |
|||
| 大字浜男 | 全域 | |||
| 香椎 |
2丁目12番(12号〜15号),13番(16号〜18号) | 香椎小 | 香椎第2中 | |
| 香椎駅前 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 香椎駅東 | 1丁目1番〜26番,31番,37番(ただし、15番(14号,15号), 31番(18号,19号),37番(18号〜24号)を除く…香椎下原小) 2丁目 |
|||
| 御島崎 | 1丁目,2丁目 | |||
| 香住ケ丘 | 7丁目5番〜10番 | |||
| 唐原 | 1丁目〜7丁目(ただし、7丁目5番,15番(34号,41号),16番を除く…香椎下原小) | 香住丘小 | ||
| 香住ケ丘 | 1丁目〜7丁目(ただし、7丁目5番〜10番を除く…香椎小) | |||
| 松香台 | 2丁目 | |||
| 和白 | 1丁目,4丁目1番〜8番(ただし、8番(14号〜20号)を除く…和白小) | |||
| 大字上和白 | 1334〜1344,1347,1391,1401 | |||
| 城浜団地 | 全域 | 城浜小 | 城香中 | |
| 香椎浜 | 2丁目, 3丁目 | 香椎浜小 | ||
| 香椎浜ふ頭 | 1丁目〜4丁目 | |||
| みなと香椎 | 1丁目〜3丁目 | 照葉小 | 照葉中 | |
| 香椎照葉 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 千早 | 3丁目1番,2番,5番〜13番,4丁目〜6丁目 | 千早小 | 香椎第1中 | |
| 香椎団地 | 全域 | |||
| 千早 | 1丁目,2丁目,3丁目3番,4番 | 千早西小 | ||
| 香椎浜 | 1丁目1番,3番〜5番 | |||
| 1丁目2番,6番〜9番,4丁目 | 香陵小 | |||
| 舞松原 | 2丁目15番〜34番,3丁目〜6丁目 | 舞松原小 | 多々良中 | |
| 水谷 | 1丁目3番,5番〜15番,19番〜30番 2丁目, 3丁目1番〜27番,28番(1号〜48号,52号〜54号) |
|||
| 若宮 | 2丁目〜5丁目 | 若宮小 | ||
| 舞松原 | 1丁目,2丁目1番〜14番 | |||
| 水谷 | 1丁目1番,2番,4番,16番〜18番 | |||
| 名島 | 1丁目〜5丁目 | 名島小 | 松崎中 | |
| 松崎 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 原田 | 1丁目,2丁目 | 筥松小 | 箱崎清松中 | |
| 筥松新町 | 全域 | |||
| 筥松 | 1丁目,2丁目,3丁目1番(1号〜10号,26号〜30号) 2番(1号〜13号,27号〜33号),3番(4号) |
|||
| 社領 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 二又瀬新町 | 全域 | |||
| 二又瀬 | 全域 |
