トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡市 東区【2】
◇福岡市 東区 【2】
この一覧は福岡市教育委員会学校計画課が平成23年4月1日現在にまとめたPDFデータを当ホームページ用に編集したものです。その後変更になる場合もありますので、最終確認は福岡市教育委員会学校計画課(TEL092-711-4252)へお問い合わせください [1] [2]
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 郷口町 | 全域 | 筥松小 | 箱崎清松中 | 第4学区 ・宗像 ・光陵 ・玄界 ・新宮 ・須恵 ・香住丘 ・香椎 ・福岡 |
| 箱崎 | 1丁目〜4丁目,5丁目1番〜5番,6丁目1番〜8番,11番〜18番 | 箱崎小 | 箱崎中 | |
| 箱崎ふ頭 | 1丁目,2丁目,4丁目〜6丁目 | |||
| 箱崎 | 5丁目6番〜11番,6丁目9番,10番,19番,7丁目 | 東箱崎小 | ||
| 貝塚団地 | 全域 | |||
| 箱崎ふ頭 | 3丁目 | |||
| 筥松 | 3丁目19番50号(ニュー筥松住宅),4丁目 | 松島小 | ||
| 松島 | 1丁目〜6丁目(ただし、3丁目31番〜34番,5丁目21番〜29番を除く…多々良小) | 箱崎清松中 | ||
| 筥松 | 3丁目1番(12号〜24号),2番(14号〜26号),3番(3号,5号〜68号), 4番〜18番,19番(50号を除く),20番〜22番 |
|||
| 原田 | 3丁目,4丁目 | |||
| 松田 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 馬出 | 1丁目〜6丁目 | 馬出小 | 福岡中 | |
| 東浜 | 1丁目,2丁目 | |||
| 青葉 | 1丁目〜7丁目 | 青葉小 | 青葉中 | |
| みどりが丘 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 多の津 | 1丁目〜5丁目 | 多々良小 | 多々良中央中 | |
| 土井 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 松島 | 3丁目31番〜34番,5丁目21番〜29番 | |||
| 蒲田 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 名子 |
1丁目〜3丁目(青葉小への指定学校変更が可能。青葉中への変更はできません) |
|||
| 大字名子 | 全域(青葉小への指定学校変更が可能。青葉中への変更はできません) | |||
| 多々良 | 1丁目,2丁目 | |||
| 若宮 | 1丁目 | 八田小 | ||
| 八田 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 雁の巣 | 1丁目,2丁目 | 奈多小 | 和白中 | |
| 塩浜 | 1丁目38番,3丁目2500番地,2518番地の1 | |||
| 奈多 |
1丁目5番〜21番,2丁目,3丁目 | |||
| 大字奈多 | 全域 | |||
| 奈多団地 | 全域 | |||
| 三苫 | 2丁目35番の一部(南側世帯のみ学校計画課へ照会のこと) | |||
| 和白 | 2丁目,3丁目,4丁目8番(14号〜20号),9番〜29番 5丁目,6丁目(ただし、5丁目17番を除く…美和台小) |
和白小 | ||
| 塩浜 | 1丁目1番〜37番,2丁目,3丁目 349番地の1〜490番地の1,811番地の1〜856番地 |
|||
| 奈多 | 1丁目1番〜4番 | |||
| 三苫 | 1丁目〜8丁目(ただし、2丁目35番の一部(南側世帯のみ)を除く…奈多小) | 三苫小 | ||
| 大字三苫 | 全域 |
