トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡市 城南区
◇福岡市 城南区
この一覧は福岡市教育委員会学校計画課が平成23年4月1日現在にまとめたPDFデータを当ホームページ用に編集したものです。その後変更になる場合もありますので、最終確認は福岡市教育委員会学校計画課(TEL092-711-4252)へお問い合わせください
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 西片江 | 1丁目,2丁目 | 片江小 | 片江中 (※5) |
第6学区 ・糸島 ・筑前 ・玄洋 ・早良 ・修猷館 ・城南 |
| 片江 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 神松寺 | 1丁目1番〜21番,2丁目,3丁目 | |||
| 松山 | 1丁目1番,2番 | |||
| 東油山 | 2丁目,3丁目 | 南片江小 | ||
| 堤 | 2丁目13番〜31番 | |||
|
南片江
|
1丁目〜6丁目 | |||
| 大字梅林 | 全域 | 七隈小 | 梅林中 (※1) (※5) |
|
| 梅林 | 1丁目〜5丁目(6丁目,7丁目は早良区) | |||
| 干隈 | 1丁目,2丁目(3丁目〜6丁目は早良区) | |||
| 七隈 | 3丁目9番〜14番,21番〜23番 4丁目〜7丁目,8丁目9番〜18番 |
|||
| 金山団地 | 全域 | 金山小 | ||
| 松山 | 1丁目3番〜20番,2丁目 | |||
| 七隈 | 8丁目1番〜8番,19番,20番 | |||
| 友丘 | 4丁目〜6丁目 | 友泉中 (※2)(※5) |
||
| 長尾 | 1丁目〜5丁目 | 長尾小 | ||
| 友丘 | 2丁目,3丁目 | |||
| 友泉亭 | 全域 | |||
| 神松寺 | 1丁目22番,23番 | |||
| 田島 | 1丁目〜6丁目(ただし、2丁目16番,21番〜25番を除く…別府小) | 田島小 | ||
| 友丘 | 1丁目 | |||
| 茶山 | 2丁目,3丁目 | 城南中 (※5) |
||
| 荒江団地 | 全域 | 城南小 | ||
| 荒江 | 1丁目(2丁目,3丁目は早良区) | |||
| 飯倉 | 1丁目(2丁目〜8丁目は早良区) | |||
| 茶山 | 1丁目6番〜9番,4丁目〜6丁目 | |||
| 別府 | 6丁目14番〜26番 | |||
| 七隈 |
1丁目,2丁目,3丁目1番〜8番,15番〜20番 |
|||
|
田島
|
2丁目16番,21番〜25番 | 別府小 | ||
| 茶山 | 1丁目1番〜5番 | |||
| 別府 | 1丁目〜7丁目 (ただし6丁目14番〜26番を除く・・・城南小) |
|||
| 別府団地 | 全域 | |||
| 城西団地 | 全域 | |||
| 樋井川 | 4丁目〜7丁目 | 堤小 | 長尾中 (※5) |
|
| 東油山 | 1丁目,4丁目〜6丁目 | |||
| 大字東油山 | 全域 | |||
| 宝台団地 | 全域 | |||
| 堤 | 2丁目3番〜12番 | |||
| 樋井川 | 1丁目,2丁目 | 堤丘小 | ||
| 堤団地 | 全域 | |||
| 堤 | 1丁目、2丁目1番,2番 | |||
| 樋井川 | 3丁目 | 西長住小(※3) | ||
| 鳥飼 | 4丁目〜7丁目(1丁目〜3丁目は中央区) | 鳥飼小 | 城西中(※4)(※5) |
(※1)印の校区は早良区に田隈小、野芥小校区の一部あり。
(※2)印の校区は中央区に笹丘小校区あり。
(※3)印の校区は南区にもあり。
(※4)印の校区は中央区に草ヶ江小、鳥飼小校区あり。
(※5)印は第5学区の福岡中央高含む。
