トップページ > 学校区一覧
[小学校・中学校・高校] > 福岡市 南区【1】
◇福岡市 南区 【1】
この一覧は福岡市教育委員会学校計画課が平成23年4月1日現在にまとめたPDFデータを当ホームページ用に編集したものです。その後変更になる場合もありますので、最終確認は福岡市教育委員会学校計画課(TEL092-711-4252)へお問い合わせください [1] [2]
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 大橋 | 1丁目1番〜8番,13番〜19番,20番(1号〜3号,21号〜28号) | 玉川小 | 春吉中 (※1) |
第5学区 ・筑紫丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 |
| 清水 | 1丁目,3丁目,4丁目 | |||
| 玉川町 | 全域 | |||
| 向野 | 1丁目,2丁目 | |||
| 野間 | 1丁目1番〜13番,14番(7号〜15号,22号〜29号) 15番(1号,2号,9号〜17号),19番〜29番 |
|||
| 清水 | 2丁目 | 塩原小 | ||
| 大橋団地 | 全域 | |||
| 大橋 | 2丁目1番〜8番 | |||
| 塩原 | 1丁目〜3丁目,4丁目1番〜29番 | |||
| 井尻 | 1丁目〜3丁目 | 宮竹小 (※2) |
宮竹中 | |
| 五十川 | 1丁目,2丁目 | |||
| 高木 | 1丁目〜3丁目 | 高木小 | ||
| 井尻 | 4丁目,5丁目 | 横手中 | ||
| 折立町 | 全域 | |||
| 日佐 | 1丁目,2丁目,4丁目,5丁目 | 日佐小 | ||
| 的場 | 1丁目,2丁目 | |||
| 横手 | 3丁目41番の一部,42番,43番(※41番の一部は学校計画課へ照会を) | |||
| 横手 | 1丁目〜4丁目(ただし、3丁目41番の一部。,42番,43番を除く・・・日佐小) | 横手小 | ||
| 横手南町 | 全域 | |||
| 警弥郷 | 1丁目〜3丁目 | 弥永西小 | 日佐中 | |
| 弥永 | 1丁目〜3丁目,4丁目3番〜27番,5丁目 | |||
| 日佐 | 3丁目 | 弥永小 | ||
| 柳瀬 | 1丁目,2丁目 | |||
| 弥永 | 4丁目1番,2番 | |||
| 弥永団地 | 全域 | |||
| 高宮 | 5丁目5番〜20番 | 若久小 | 野間中 | |
| 多賀 |
1丁目1番〜10番,19番〜21番(ただし、1丁目9番16号〜33号を除く…大池小) | |||
| 野間 | 1丁目14番(16号,18号〜21号),15番(3号〜8号), 16番〜18番,2丁目〜4丁目 |
|||
| 柳河内 | 1丁目 | |||
| 若久 | 1丁目1番〜21番,24番〜40番,4丁目 | |||
| 筑紫丘 | 2丁目5番(1号(2号の一部※詳細は学校計画課へ照会を),26号〜35号) | |||
| 大池 | 1丁目,2丁目 | 大池小 | ||
| 多賀 | 1丁目9番(16号〜33号),11番〜18番,2丁目 | |||
| 寺塚 | 1丁目,2丁目 | |||
| 柳河内 | 2丁目 | 東若久小 | 筑紫丘中 | |
| 若久 | 1丁目23番,2丁目26番(12号〜37号),27番〜40番,3丁目, 5丁目,6丁目1番〜54番, 56番(1号〜11号,27号〜29号,35号〜41号),57番,58番, 59番(11号〜16号),60番,61番(1号〜14号,20号〜31号) 62番(1号〜7号,28号〜30号),63番〜65番 |
|||
| 大橋 | 1丁目11番(1号,2号,12号〜19号),12番,20番(4号〜20号) 21番〜24番,25番(1号〜5号,12号〜19号),27番(19号,20号) 4丁目14番(1号〜6号,13号〜49号),15番,17番〜32番 |
筑紫丘小 | ||
| 南大橋 | 1丁目,2丁目 | |||
| 筑紫丘 | 1丁目,2丁目1番〜4番(5番2号の一部※詳細は学校計画課へ照会を)〜25号),6番〜28番 | |||
| 三宅 | 1丁目8番(13号〜37号),22番(20号〜26号) | |||
| 若久団地 | 全域 | |||
| 若久 | 2丁目1番〜25番,26番(1号〜11号,38号〜46号) | |||
| 長丘 | 1丁目〜5丁目 | 長丘小 | 長丘中 (※6) |
|
| 平和 | 4丁目(3丁目,5丁目は中央区) | |||
| 長住 | 1丁目,2丁目,3丁目33番〜35番,44番,45番,53番〜65番, 70番(58番,59番は欠番),4丁目〜7丁目 |
長住小 | ||
| 西長住 | 2丁目39番,40番,3丁目 | |||
| 長住 | 3丁目1番〜7番,10番〜25番,30番〜32番, 40番〜42番,46番〜52番 |
西長住小 (※3) |
||
| 西長住 | 1丁目,2丁目1番〜38番 | |||
| 中尾 | 3丁目12番〜53番 | 花畑小 | 柏原中 (※5) |
|
| 花畑 | 1丁目,2丁目6番,7番(1号〜13号,29号〜37号),8番〜45番, 3丁目,4丁目1番〜4番,7番〜9番(ただし、7番(2号)を除く…西花畑小) |
|||
| 屋形原 | 4丁目8番(17号〜36号),9番〜26番,5丁目6番(20号〜31号) 7番(1号〜4号,40号〜65号),8番〜12番,13番(21号〜24号) |
|||
| 桧原 | 3丁目19番,26番 | |||
| 柏原 | 1丁目1番〜11番,18番〜25番,46番 | |||
| 柏原 | 1丁目12番〜17番,27番〜45番,47番〜53番,3丁目〜7丁目 | 柏原小 | ||
| 大字柏原 | 全域 | |||
| 大平寺 | 1丁目,2丁目 |
(※2)印の校区は博多区にもあり。
(※3)印の校区は城南区にもあり。
(※4)印の校区は中央区に高宮小校区あり。
(※5)印は第6学区の城南高含む。
(※6)印は長丘2丁目1番〜12番、15番〜21番、平和4丁目以外は第6学区になります。
長丘中の第6学区の地域は第5学区の柏陵高・福岡中央高含む。
