トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡市 南区【2】
◇福岡市 南区 【2】
この一覧は福岡市教育委員会学校計画課が平成23年4月1日現在にまとめたPDFデータを当ホームページ用に編集したものです。その後変更になる場合もありますので、最終確認は福岡市教育委員会学校計画課(TEL092-711-4252)へお問い合わせください [1] [2]
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 桧原 | 3丁目22番〜25番,4丁目13番(10号〜21号) | 柏原小 | 柏原中(※5) | 第5学区 ・筑紫丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 |
| 中尾 | 1丁目,2丁目,3丁目1番〜11番 | 東花畑小 | 花畑中 (※5) |
|
| 野多目 | 5丁目1番,2番(6号〜30号),3番〜34番 | |||
| 花畑 | 2丁目1番〜5番,7番(14号〜28号),46番〜54番 | |||
| 屋形原 | 1丁目〜3丁目,4丁目1番〜7番,8番(1号〜16号,37号,38号), 27番〜39番,5丁目1番〜5番,6番(1号〜19号,32号), 7番(5号〜39号),13番(1号〜20号,25号〜終) |
|||
| 若久 | 6丁目55番,56番(12号〜26号,30号〜34号) | |||
| 皿山 | 1丁目〜4丁目 | 西花畑小 | ||
| 大字桧原 | 全域 | |||
| 花畑 | 4丁目5番,6番,7番(2号) | |||
| 桧原 | 1丁目,2丁目,3丁目1番〜18番,20番,21番 4丁目1番〜12番,13番(1号〜9号,22号〜32号), 14番〜41番,5丁目〜7丁目 |
|||
| 野多目 | 1丁目〜3丁目,4丁目1番〜13番, 18番(1号〜14号,61号〜82号),19番〜30番 5丁目2番(1号〜5号,31号〜35号) |
野多目小 | 三宅中 | |
| 向新町 | 1丁目,2丁目 | |||
| 和田 | 1丁目,2丁目 | |||
| 老司 | 1丁目1番(1号〜17号,26号〜48号),2番〜4番, 5番(18号〜36号),6番,7番(9号〜28号) |
|||
| 若久 | 6丁目71番(21号〜27号) | |||
| 大橋 | 1丁目9番,10番,11番(3号〜11号),25番(6号〜11号) 27番(1号〜18号,21号〜25号),2丁目9番〜29番,3丁目 4丁目1番〜13番,14番(7号〜12号),16番 |
三宅小 | ||
| 若久 | 6丁目59番(1号〜10号,17号〜24号),61番(15号〜19号) 62番(8号〜27号),66番〜71番(1号〜20号,28号〜36号), 72番〜76番 |
|||
| 塩原 | 4丁目30番 | |||
| 和田 | 3丁目,4丁目 | |||
| 三宅 | 1丁目1番〜7番,8番(1号〜12号,38号),9番〜21番 22番(1号〜19号,27号,28号),23番〜28番,2丁目,3丁目 |
|||
| 野多目 | 4丁目14番〜17番,18番(15号〜60号),31番,32番,6丁目 | 老司小 | 老司中 | |
| 老司 | 1丁目1番(18号〜25号),5番(1号〜17号,37号〜53号) 7番(1号〜8号,29号〜39号),8番〜35番 2丁目〜4丁目,5丁目1番〜28番,54番 |
|||
| 鶴田 | 4丁目23番(8号〜10号) | |||
| 大字老司 | 全域 | 鶴田小 | ||
| 鶴田 | 1丁目〜4丁目(ただし、4丁目23番(8号〜10号)を除く・・・老司小) | |||
| 柏原 | 1丁目26番,2丁目 | |||
| 老司 |
5丁目29番〜53番 | |||
| 市崎 | 1丁目,2丁目 | 西高宮小 | 高宮中 (※4) |
|
| 高宮 | 1丁目〜4丁目,5丁目1番〜4番 | |||
| 平和 | 1丁目,2丁目 | |||
| 大楠 | 1丁目〜3丁目 | 大楠小 | ||
| 那の川 | 1丁目,2丁目(2丁目5番〜11番は中央区) |
(※1)印の校区は中央区に春吉小校区もあり。
(※2)印の校区は博多区にもあり。
(※3)印の校区は城南区にもあり。
(※4)印の校区は中央区に高宮小校区あり。
(※5)印は第6学区の城南高含む。
(※6)印は長丘2丁目1番〜12番、15番〜21番、平和4丁目以外は第6学区になります。
長丘中の第6学区の地域は第5学区の柏陵高・福岡中央高含む。
