トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡市 西区
◇福岡市 西区
この一覧は福岡市教育委員会学校計画課が平成23年4月1日現在にまとめたPDFデータを当ホームページ用に編集したものです。その後変更になる場合もありますので、最終確認は福岡市教育委員会学校計画課(TEL092-711-4252)へお問い合わせください
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 愛宕 | 1丁目〜4丁目 | 愛宕小 | 姪浜中 | 第6学区 ・糸島 ・筑前 ・玄洋 ・早良 ・修猷館 ・城南 |
| 愛宕浜 | 2丁目1番,2番 | |||
| 豊浜 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 小戸 | 3丁目〜5丁目 | 内浜小 | 内浜中 | |
| 姪の浜 | 5丁目 | |||
| 内浜 | 1丁目,2丁目 | |||
| 福重団地 | 全域 | 福重小 | ||
| 福重 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 姪浜駅南 | 2丁目30番10号〜16号,31番,32番 | |||
| 愛宕南 | 1丁目,2丁目 | 姪浜小 | ||
| 姪浜駅南 | 1丁目、2丁目(ただし、30番10号〜16号、31番、32番を除く・・・福重小)、3丁目、4丁目 | |||
| 姪の浜 | 1丁目,2丁目1番〜8番,9番(1号〜23号)10番〜13番、14番(1号〜13号,55号〜60号),15番、16番,17番(1号〜24号)18番、27番〜30番 | 姪浜中 | ||
| 小戸 | 1丁目、2丁目 | 姪北小 | ||
| 姪の浜 | 2丁目9番(24号)、14番(14号〜54号)、17番(25号)、19〜21番、23番〜26番、3丁目(ただし32番(11号、16号)、38番〜48番を除く・・・愛宕浜小)、4丁目1番〜8番、13番、14番、6丁目 | |||
| 姪の浜 | 4丁目9番〜12番,15番〜24番 | 内浜中 | ||
| 愛宕浜 | 1丁目〜4丁目(ただし、2丁目1番,2番を除く…愛宕小) | 愛宕浜小 | 姪浜中 | |
| 姪の浜 | 2丁目22番,3丁目32番(11号,16号),38番〜48番 | |||
| 拾六町団地 | 全域 | 壱岐小 | 壱岐中 | |
| 野方 | 1丁目,5丁目1番,2番,3番,8番,6丁目,7丁目 | |||
| 生松台 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 西の丘 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 拾六町 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 拾六町 | 2丁目16番(壱岐中校地) | 壱岐東小 | ||
| 壱岐団地 | 1番〜93番 | |||
| 橋本 | 1丁目14番(壱岐東小校地) | |||
| 大字野方 | 1096(3),1098(130),1097(2) | 壱岐南小 | 壱岐丘中 | |
| 大字羽根戸 | 725(1)〜752(10) | |||
| 壱岐団地 | 100番〜終 | |||
| 野方 | 2丁目〜4丁目,5丁目4番〜7番,9番〜64番 | |||
| 橋本 | 1丁目,2丁目(ただし、1丁目14番壱岐東小校地を除く・・・壱岐東小) | |||
| 大字橋本 | 全域 | |||
| 戸切 | 1丁目,2丁目,3丁目1番〜33番,35番,38番 | |||
| 周船寺 | 1丁目13番(25号,28号),2丁目19番,20番 | 元岡小 | 元岡中 | |
| 大字桑原 |
全域 | |||
| 大字元岡 | 全域 | |||
| 元浜 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 大字田尻 | 全域(ただし、玄洋小区域を除く) | |||
| 田尻 | 1丁目 | |||
| 太郎丸 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 大字太郎丸 | 全域 | |||
| 泉 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 富士見 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 宇田川原 | 全域 | 周船寺小 | ||
| 大字千里 | 全域 | |||
| 大字飯氏 | 全域 | |||
| 大字周船寺 | 全域 | |||
| 大字徳永 | 全域(ただし、玄洋小区域を除く) | |||
| 大字女原 | 全域 | |||
| 周船寺 | 1丁目(ただし、13番(25号,28号)を除く・・・元岡小) 2丁目1番〜18番,3丁目 |
|||
| 今宿 | 1〜3丁目 | 玄洋小 | 玄洋中 | |
| 今宿町 | 15.16の一部、18〜20の一部、24〜28、32〜38、40〜46、48、50〜57、185、353の一部、374の一部、593〜596、599〜607、625〜644、658〜660、662〜698、709〜717、832〜834、840〜842、844〜849、855(※2) | |||
| 横浜 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 大字田尻 | 2550〜2554、2557〜2567、2568の一部 ※詳細は学校計画課へ照会を |
|||
| 大字徳永 | 10,11、14〜21、37,38,40、64の一部、68,69,70〜73の一部、74〜77、79の一部、82の一部、83、85の一部、91、93、94、96の一部、97〜102、103〜105の一部、106、1058、1059、1149、1150、1167、1168(※2) | |||
| 大字女原 | 1〜20、28〜33、37.38の一部、39の一部、184、186の一部、531の一部、532〜538、542〜550、555〜574、577〜594、597〜599、601、602、604、605、607の一部、614の一部(※2) | |||
| 今宿町 | 全域(ただし、玄洋小区域を除く) | 今宿小 | ||
| 今宿上ノ原 | 全域 | |||
| 今宿青木 | 全域 | |||
| 今宿駅前 | 1丁目 | |||
| 今宿東 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 今津 | 全域 | 今津小 | ||
| 大町団地 | 全域 | 石丸小 | 下山門中 | |
| 十郎川団地 | 全域 | |||
| 石丸 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 下山門 | 1丁目〜4丁目(ただし、4丁目16番〜19番を除く) | 下山門小 | ||
| 生の松原 | 1丁目(ただし、24番〜26番を除く…西陵小) | |||
| 下山門団地 | 1番〜28番(ただし、5番(2号)を除く…西陵小) |
|||
| 大字下山門 | 1710(31)〜1718 | 西陵小 | 西陵中 | |
| 下山門団地 | 5番(2号),29番〜79番 | |||
| 生の松原 | 1丁目24番〜26番,2丁目〜4丁目 | |||
| 城の原団地 | 全域 | 城原小 | ||
| 上山門 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 拾六町 | 5丁目 | |||
| 下山門 | 4丁目16番〜19番 | |||
| 大字羽根戸 | 全域(ただし、壱岐南小区域を除く)※壱岐丘中への指定学校変更が可能 | 金武小 | 金武中 (※1) |
|
| 大字飯盛 | 全域 | |||
| 大字吉武 | 全域 | |||
| 大字金武 | 全域 | |||
| 大字田 | 1191 | |||
| 戸切 | 3丁目34番、36番,37番,39番,40番 | |||
| 室見が丘 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 大字草場 | 全域 | 北崎小 | 北崎中 | |
| 大字小田 | 全域 | |||
| 大字宮浦 | 全域 | |||
| 大字西浦 | 全域 | |||
| 能古 | 全域 | 能古小 | 能古中 | |
| 大字玄界島 | 全域 | 玄界小 | 玄界中 | |
| 大字小呂島 | 全域 | 小呂小 | 小呂中 |
(※1)早良区に金武中校正あり。
(※2)福岡市教育委員会ホームページの通学区域ページにある「通学区域変更のお知らせ」(伊都土地区画整理事業地)を参照してください。詳細は学校計画課へ照会を
