トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡市 早良区
◇福岡市 早良区
この一覧は福岡市教育委員会学校計画課が平成23年4月1日現在にまとめたPDFデータを当ホームページ用に編集したものです。その後変更になる場合もありますので、最終確認は福岡市教育委員会学校計画課(TEL092-711-4252)へお問い合わせください
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 有田 | 7丁目 | 有住小 | 西福岡中 | 第6学区 ・糸島 ・筑前 ・玄洋 ・早良 ・修猷館 ・城南 |
| 室住団地 | 全域 | |||
| 有田 | 1丁目〜5丁目 | 原西小 | ||
| 小田部 | 2丁目〜4丁目 | |||
| 原 | 5丁目,8丁目1番〜20番,22番,23番,36番〜40番 (8丁目21番,24番〜35番は賀茂小) |
|||
| 次郎丸 | 1丁目,2丁目,3丁目1番〜28番, 4丁目1番〜9番,10番(1号〜20号,52号〜55号), 11番〜13番,14番(18号),15番(5号,40号〜43号), 18番(2号〜6号、10号,11号,46号,48号,52号〜54号,56号他) 5丁目1番〜10番、11番(ただし、38号〜50号を除く…田村小), 12番〜14番,6丁目 |
有田小 | 次郎丸中 (※5) |
|
| 有田団地 | 全域 | |||
| 有田 | 6丁目,8丁目 | |||
| 星の原団地 | 13番〜52番,56番〜72番 | 賀茂小 | ||
| 原 | 8丁目21番,24番〜35番 | |||
| 賀茂 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 飯倉 | 5丁目〜7丁目 | 飯倉小 | 原中 (※4) |
|
| 星の原団地 | 1番〜12番,53番〜55番,80番,81番 | |||
| 干隈 | 3丁目〜6丁目(1丁目,2丁目は城南区) | |||
| 飯倉 | 4丁目,8丁目 | 飯原小 | ||
| 原 | 6丁目,7丁目 | |||
| 飯倉 | 2丁目,3丁目 | 飯倉中央小 | ||
| 大字梅林 | 全域 | 野芥小 | 梅林中 (※1)(※4) |
|
| 梅林 | 6丁目1番〜23番 7丁目1番〜40番,46番,47番,52番 |
|||
| 大字西油山 | 全域 | 田隈中 (※4) |
||
| 野芥 | 3丁目1番,2番,14番,16番〜30番,4丁目〜8丁目 | |||
| 大字野芥 | 全域 | |||
| 田村 | 5丁目18番,19番,27番 | |||
| 田隈 | 3丁目17番〜23番 | |||
| 梅林 | 6丁目24番〜32番 7丁目41番〜45番,48番〜51番 |
|||
| 次郎丸 | 3丁目29番〜31番,4丁目10番(21号〜46号) 14番(ただし、18号を除く),15番(ただし、5号,40号 〜43号を除く),16番,17番,18番(ただし,2〜6号,10号, 11号,46号,48号,52号〜54号,56号他を除く),19番 5丁目11番(38号〜50号),15番〜18番 |
田村小 | ||
| 四箇 |
1丁目1番(1号〜11号、32号〜43号),2番(35号) | |||
| 田村 | 1丁目〜4丁目,5丁目(ただし、18番,19番, 23番〜27番を除く) 6丁目(ただし、11番(32号)を除く) 7丁目(ただし、13番(38号),22番を除く) |
|||
| 野芥 | 1丁目1番〜23番,2丁目,3丁目3番〜13番,15番 | 田隈小 | ||
| 田隈 | 1丁目,2丁目,3丁目1番〜16番,24番〜68番 | |||
| 野芥 | 1丁目24番〜32番 | 梅林中(※2)(※4) | ||
| 四箇 | 1丁目〜6丁目(ただし、田村小区域を除く) | 四箇田小 | 金武中 | |
| 西入部 | 1丁目5番〜7番 | |||
| 田村 | 5丁目23番〜26番、6丁目11番(32号)、7丁目13番(38号)、22番 | |||
| 四箇田団地 | 全域 | |||
| 重留 | 7丁目1番〜27番 | |||
| 西入部 | 1丁目(ただし、5番〜7番を除く・・・四箇田小),2丁目,3丁目 4丁目(ただし、31番,33番の各一部を除く・・・早良小),5丁目 |
入部小 | ||
| 大字西入部 | 全域 | |||
| 東入部 | 1丁目〜8丁目 | |||
| 大字東入部 | 全域(ただし、早良小区域を除く) | |||
| 重留 | 1丁目〜6丁目,7丁目28番〜35番,8丁目 | |||
| 大字内野 | 全域(ただし、内野小区域を除く) | 早良小 | 早良中 | |
| 大字東入部 | 657〜879 | |||
| 西入部 | 4丁目31番,33番の各一部(※詳細は学校計画課へ照会を) | |||
| 早良 | 1丁目〜7丁目 | |||
| 大字西 | 1839,1841 | |||
| 大字内野 | 803〜805,807〜815,817〜822,825〜827 | 内野小 | ||
| 内野 | 1丁目〜8丁目 | |||
| 大字西 | 全域(ただし、早良小区域を除く) | |||
| 大字石釜 | 全域 | |||
| 大字曲渕 | 全域 | 曲渕小 | ||
| 大字飯場 | 全域 | |||
| 脇山 | 1丁目,2丁目 | 脇山小 | ||
| 大字脇山 | 全域 | |||
| 大字板屋 | 全域 | |||
| 大字小笠木 | 全域 | |||
| 大字椎原 | 全域 | |||
| 南庄 | 4丁目13番(室見団地),5丁目 | 小田部小 | 原北中 | |
| 小田部 | 1丁目,5丁目〜7丁目 | |||
| 南庄 | 1丁目〜4丁目(ただし、4丁目13番(室見団地)を除く…小田部小),6丁目 | 原北小 | ||
| 原団地 | 全域 | 大原小 | 原中央中 (※4) |
|
| 原 | 3丁目,4丁目 | |||
| 荒江 | 2丁目,3丁目(1丁目は城南区) | 原小 | ||
| 原 | 1丁目,2丁目 | |||
| 百道 | 1丁目〜3丁目 | 百道小 | 百道中 | |
| 室見 | 1丁目 | |||
| 曙 | 1丁目,2丁目1番〜5番 | 西新小 | ||
| 西新 | 1丁目〜4丁目,6丁目,7丁目 | |||
| 城西 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 百道浜 | 1丁目〜4丁目 | 百道浜小 | ||
| 藤崎 | 1丁目,2丁目 | 室見小 | 高取中 | |
| 弥生 | 1丁目,2丁目 | |||
| 室見 | 2丁目〜5丁目 | |||
| 高取 | 1丁目,2丁目 | 高取小 | ||
| 西新 | 5丁目 | |||
| 祖原 | 全域 | |||
| 昭代 | 1丁目〜3丁目 | |||
| 曙 | 2丁目6番〜11番 |
(※1)印の校区は城南区に七隈小、金山小の一部あり。
(※2)印の校区は城南区に七隈小、金山小校区あり
(※4)第6学区に福岡中央高校を含む(大原小校区を除く)
(※5)星の原団地のみ第6学区に福岡中央高校を含む
