トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡東部 福津市
◇福岡東部 福津市
この一覧は、福津市役所ホームページ内にある「通学区域」ページ(2009年4月1日更新)を当ホームページ用に編集したものです。変更になる場合もありますので、最終確認は津屋崎庁舎/教育部学校教育課(電話0940-52-2906)へお問い合わせください
| 地区 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|
| 花見の里1〜3丁目 | 福間小 | 福間中 | 第4学区 ・宗像 ・光陵 ・玄界 ・新宮 ・須恵 ・香住丘 ・香椎 ・福岡 |
| 花見が浜1〜3丁目 | |||
| 手光南1丁目 | |||
| 中央1〜6丁目 | |||
| 西福間1〜4丁目 | |||
| 四角 | 福間南小 | ||
| 両谷 | |||
| 福間南1〜5丁目 | |||
| 花見が丘1〜3丁目 | |||
| 光陽台1〜3丁目 | |||
| 光陽台南 | |||
| 有弥の里1〜2丁目 | |||
| 福間駅東1〜2丁目、3丁目(一部) | |||
| 手光 | 神興小 | 福間東中 | |
| 手光南2丁目 | |||
| 冠 | |||
| 小竹 | |||
| 小竹1〜2丁目 | |||
| 東福間1〜8丁目 | |||
| 高平 | |||
| 光陽台4〜6丁目 | |||
| 畦町 | 上西郷小 | ||
| 本木 | |||
| 舎利蔵 | |||
| 内殿 | |||
| 上西郷 | |||
| 福間駅東3丁目(一部) | |||
| 通り堂 | 神興東小 | ||
| 津丸 | |||
| 久末 | |||
| 八並 | |||
| 若木台1〜6丁目 | |||
| あけぼの | |||
| 桜川 | 在自 | 津屋崎小 | 津屋崎中 |
| 大石 | |||
| 須多田 | |||
| 梅津 | |||
| 津屋崎1〜8丁目 | |||
| 宮司1区 | |||
| 宮司元町 | |||
| 宮司浜1〜4丁目 | |||
| 宮司1〜6丁目 | |||
| 生家 | |||
| 渡 | |||
| 末広 | |||
| 新成区 | |||
| 五反田 | |||
| 宮司ヶ丘 | |||
| 星ヶ丘 | |||
| 勝浦浜 | 勝浦小 | ||
| 勝浦松原 | |||
| 桂区 | |||
| 西東 | |||
| 塩浜 | |||
| 奴山 |
※平成18年4月から宮司2区、宮司3区、宮司西区において学校選択制を行っております。この制度は次年度における入学、通学希望校の確認を行うものです。
詳しくはお問い合わせ下さい。津屋崎庁舎/教育部学校教育課 電話0940-52-2906
