トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡南部 筑紫野市
◇福岡南部 筑紫野市
この一覧は、筑紫野市教育委員会学校教育課が平成22年9月現在にまとめたデータを当ホームページ用に編集したものです。変更になる場合もありますので、最終確認は筑紫野市教育委員会学校教育課(電話092-923-1111)へお問い合わせください
| 行政区 | 住居(住居表示) | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|
| 湯町、武蔵、上古賀 | 湯町3丁目、武蔵2〜5丁目、上古賀1〜4丁目 | 二日市小 | 天拝中 | 第5学区 ・筑紫ヶ丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 |
| ※ 湯町1〜2丁目、二日市西3丁目、二日市南4丁目、大字立明寺、大字武蔵、武蔵1〜5丁目 | ||||
| 六反、本町、入舟、中央、栄町、昭和、次田、大坪、鳥居、東町(6〜9組)
|
塔原東1丁目、二日市中央3〜6丁目、二日市西1〜2丁目、4丁目、 | 二日市中 | ||
| ※ 塔原東2〜4丁目、二日市北1丁目、紫1丁目、二日市中央1〜2丁目、二日市西3丁目、湯町1〜2丁目、二日市南1丁目、4丁目 | ||||
| 紫、天神、旭町、東新町、紫ヶ丘、東町(1〜5、10、11組) | 二日市南2丁目、紫7丁目 | 二日市東小 | ||
| ※ 二日市南1丁目、3〜4丁目、二日市中央1〜2丁目、紫1〜2丁目、5〜6丁目 | ||||
| 石崎、中原団地、若葉団地、針摺、針摺東、俗明院、朝倉街道団地、永岡(1〜252番地のみ) | 大字石崎、石崎1〜3丁目、針摺北、針摺中央1〜2丁目、俗明院1〜2丁目、針摺南1〜2丁目、針摺西1〜2丁目、針摺東1〜5丁目 | 筑紫野中 | ||
| ※ 二日市南3丁目、紫5丁目、大字俗明院、大字永岡 | ||||
| 柚須原、香園、本道寺、大石、原、西吉木、東吉木、宮の森、ゴルフ場団地、みかさ台 | 大字柚須原、大字香園、大字本道寺、大字大石、大字原、 | 吉木小 | ||
| ※ 大字吉木 | ||||
| 天山、上阿志岐東、上阿志岐西、中阿志岐、下阿志岐、牛島 | 大字天山、大字阿志岐、大字牛島 | 阿志岐小 | ||
| ※ 大字岡田、大字吉木 | ||||
| 山家1〜3区、山家中央区、山家6〜9区 | 大字山家 | 山家小 | 筑山中 | |
| 城山、筑紫、若江、下見一、美咲、岡田、諸田、永岡(1〜252番地を除く)、常松、桜台、筑紫駅前通 | 大字若江、美咲、岡田1〜3丁目、大字諸田、大字常松、桜台1〜2丁目、筑紫駅前通1〜2丁目 | 筑紫小 | ||
| ※ 大字筑紫、大字下見、大字岡田、大字俗明院、大字永岡 | ||||
| 平等寺、山口、萩原、古賀、立明寺、むさしヶ丘 | 大字平等寺、大字山口、大字萩原、大字古賀、大字上古賀、むさしヶ丘1〜3丁目 | 山口小 | 天拝中 | |
|
※ 大字立明寺 |
||||
| 宮田、京町、曙町、松ヶ浦 | 二日市北2〜8丁目、紫3〜4丁目 | 二日市北小 | 二日市中 | |
| ※ 二日市北1丁目、紫1〜2丁目、6丁目 | ||||
| 美しが丘南、原田 | 美しが丘南1〜7丁目、大字原田、原田1丁目、4〜8丁目 | 原田小 | 筑紫野南中 | |
| ※ 大字筑紫、原田2〜3丁目 | ||||
| 光が丘、美しが丘北、隈、西小田、馬市 | 光が丘1〜5丁目、美しが丘北1〜4丁目、大字隈、大字西小田 | 筑紫東小 | ||
| ※ 原田2〜3丁目、大字下見 | ||||
| 天拝坂、杉塚、塔原、大門 | 天拝坂1〜6丁目、塔原東5丁目、塔原西1〜3丁目、大字塔原、塔原南1〜3丁目、杉塚1〜5丁目、 | 天拝小 | 二日市中 | |
| ※ 塔原東2〜4丁目、武蔵1丁目、大字武蔵、二日市西3丁目 | ||||
| 教育事務委託 | ||||
| 都府楼団地 | ※杉塚6丁目 | 水城西小 | 学業院中 | |
| 杉塚 | ※杉塚6丁目 | 太宰府西中 | ||
| 杉塚7丁目 |
※印は2つ以上の学校の通学区域にまたがっていますので、通学区域を確認される場合は学校教育課にお問い合わせください。
筑紫野市教育委員会では、行政区で通学区域を定めています。行政区と住所(住居表示及び大字地番)は違うものですので、通学区域を確認される場合はご注意ください。
行政区の区域は変更となる可能性がありますので、特に行政区境の地域の通学区域についてはご注意していただき、学校教育課にお問い合わせください。
