トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡南部 春日市
◇福岡南部 春日市
この一覧は、春日市教育委員会学校教育課が平成23年4月現在にまとめたデータを当ホームページ用に編集したものです。変更になる場合もありますので、最終確認は春日市教育委員会学校教育課(電話092-584-1111)へお問い合わせください
| 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|
| 須玖南 | 全域 | 須玖小 | 春日中 | 第5学区 ・筑紫丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 |
| 須玖北 | ※1・2丁目140〜、3丁目107〜、5丁目110〜、6丁目〜8丁目、9丁目41〜 | |||
| 岡本 | ※3・5丁目13〜22・24〜38・43〜113、6丁目70〜 (1丁目〜4丁目、5丁目1〜12・23・39〜42・114〜、6丁目1〜69、7丁目は春日北中) |
|||
| 弥生 | 全域 | |||
| 小倉 | 全域 | 春日小 | ||
| 昇町 | 全域 | |||
| 一の谷 | 1丁目〜3丁目、4丁目18〜46、6丁目43〜 | |||
| 千歳町 | 全域 | 春日東小 | 春日東中 | |
| 光町 | 全域 | |||
| 宝町 | 全域 | |||
| 伯玄町 | (2丁目23〜44は大谷小) | |||
| 若葉台西 | (6丁目82〜103・117〜は春日南小) | |||
| 若葉台東 | 全域 | |||
| 原町 | 全域 | |||
| 大字小倉 | 70〜 | |||
| 大和町 | 1丁目〜4丁目 | 大谷小 | ||
| 小倉東 | 全域 | |||
| 大谷 | 全域 | |||
| 伯玄町 | 2丁目23〜44 | |||
| 紅葉ヶ丘西 | 1丁目79〜99、7丁目1〜17・136〜 | |||
| ちくし台 | 全域 | 春日南小 | ||
| 若葉台西 | 6丁目82〜103・117〜 (1丁目1〜79、100〜、2〜6丁目、7丁目18〜135は春日南中) |
|||
| 紅葉ヶ丘西 | 1丁目79〜99、7丁目1〜17・136〜は大谷小 |
|||
| 紅葉ヶ丘東 | 全域 | 春日南中 | ||
| 塚原台 | 全域 | |||
| 惣利 | 全域(1丁目、2丁目、5丁目1〜28は春日野中) | |||
| 大字春日 | 全域 | |||
| 大土居 | 全域 | |||
| 春日 | 6丁目〜10丁目(1丁目〜7丁目、8丁目1〜100、9丁目は春日野中) | |||
| 大字下白水 | (342-5〜は春日西中) 9〜209-462(仮称フォレストシティ開発地区に該当する地域) | 天神山小 | ||
| 大字上白水 | 1〜214-1・272-3・1302-1〜1341-3(214-1〜1301-1・1341-3〜は春日西中) | |||
| 天神山 | 全域 | |||
| 白水ヶ丘 | 1丁目60〜(100を除く) | |||
| 松ヶ丘 | 全域 | |||
| 大字下白水 | 209〜220(342-5〜は春日西中) 9〜209-462(仮称フォレストシティ開発地区に該当する地域) | |||
| 一の谷 | 4丁目121〜(春日西中は全域) | 春日西中 | ||
| 泉 | 全域 | 春日西小 | ||
| 下白水北 | 全域 | |||
| 下白水南 | 全域 | |||
| 一の谷 | 4丁目1〜17・47〜120、5丁目、6丁目1〜42 | |||
| 上白水 | 1丁目、5丁目、9丁目、10丁目 | |||
| 上白水 | 2丁目〜4丁目、6丁目〜8丁目 | 白水小 | ||
| 大字上白水 | 221-1〜271-6・993-4〜1301-4(一部春日南中あり) | |||
| 白水ヶ丘 | 1丁目1〜59・100、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目(一部春日南中あり) | |||
| 春日原北町 | 全域 | 春日原小 | 春日野中 | |
| 春日原東町 | 全域 | |||
| 春日原南町 | 全域 | |||
| 春日公園 | 全域 | 春日野小 | ||
| 平田台 | 全域 | |||
| 春日 | 1丁目〜5丁目(8丁目101〜10丁目は春日南中) | |||
| 桜ヶ丘 | 全域 | 春日北小 | 春日北中 | |
| 岡本 | (※3・5丁目13〜22・24〜38・43〜113、6丁目70〜) | |||
| 大和町 | 5丁目(サンリヤンガーデン春日を除く)(1丁目〜4丁目は春日東中) | |||
| 須玖北 | (※1・2丁目140〜、3丁目107〜、5丁目110〜、6丁目〜8丁目、9丁目41〜) | |||
| 日の出町 | 全域 | 日の出小 | ||
| 大和町 | 5丁目1-1〜4(サンリヤンガーデン春日)(1丁目〜4丁目は春日東中) |
※1該当地区の全学年児童は小学校(須玖小か春日北小)を選択 該当地区の全学年生徒は中学校(春日中か春日北中)を選択
※2該当地区の全学年児童は小学校(須玖小か春日小)を選択 中学校(春日中、春日北中)を選択
※3該当地区の全学年児童は小学校(須玖小か春日北小)を選択 該当地区の全学年生徒は中学校(春日中か春日北中)を選択
