トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡南部 筑紫郡那珂川町
◇福岡南部 筑紫郡那珂川町
この一覧は、那珂川町教育部学校教育課の平成23年8月現在のデータを当ホームページ用に編集したものです。変更になる場合もありますので、最終確認は那珂川町教育部学校教育課(電話092-953-2211)へお問い合わせください
| 住所別一覧 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|
| 松木1丁目から4丁目 | 安徳小 | 那珂川南中 | 第5学区 ・筑紫丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 |
| 中原4丁目から6丁目 | |||
| 中原東2丁目 | |||
| 五ヶ山 | 南畑小 | ||
| 市ノ瀬 | |||
| 埋金 | |||
| 不入道 | |||
| 成竹 | |||
| 南面里 | |||
| 西畑 | 岩戸小 | ||
| 別所 | |||
| 山田 | |||
| 西隈 | |||
| 西隈1丁目から4丁目 | |||
| 後野(ただし、この区域のみ那珂川中) | |||
| 後野1丁目から5丁目(3丁目3−16、4−1、5−1、5‐2、4丁目6-1、6−2、6-3、7‐2は除く) | |||
| 恵子4丁目18−2※後野1丁目から5丁目、恵子4丁目18−2は那珂川中 | |||
| 上梶原 | 安徳南小 | ||
| 上梶原1丁目 | |||
| 下梶原 | |||
| 下梶原1丁目から2丁目 | |||
| 東隈 | |||
| 東隈1丁目 | |||
| 王塚台1丁目から3丁目 | |||
| 安徳 | |||
| 松原 | |||
| 松木 | |||
| 松木5丁目から6丁目 | |||
| 中原 | |||
| 中原東1丁目 | |||
| 観晴が丘 | |||
| 五郎丸4丁目1-1、1-2、3(3-5は除く)、4 | |||
| 今光1丁目から8丁目(8丁目6−7、6‐8を除く) | 安徳北小 | 那珂川中 | |
| 仲 | |||
| 仲1丁目から4丁目 | |||
| 仲丸1丁目 | |||
| 五郎丸 | |||
| 五郎丸1丁目から4丁目(1-1,1-2は除く)2、3-5、5 | |||
| 今光 | |||
| 今光1丁目〜8丁目(8丁目6-7,6-8を除く) | |||
| 中原1丁目から3丁目 | |||
| 道善 | 岩戸北小 | ||
| 道善1丁目から5丁目 | |||
| 後野3丁目3−16、4−1、5−1、5‐2後野4丁目6-1、6−2、6-3、7‐2 | |||
| 恵子 | 那珂川北中 | ||
| 恵子1丁目から6丁目(4丁目18−2を除く) | |||
| 片縄 | |||
| 片縄西1丁目から5丁目 | |||
| 片縄1丁目から6丁目 | |||
| 片縄北1丁目から8丁目 | 片縄小 | ||
| 片縄東1丁目 | |||
| 片縄7丁目から10丁目 | |||
| 今光8丁目6−7と6−8 |
