トップページ > 学校区一覧 [小学校・中学校・高校] > 福岡南部 大野城市
◇福岡南部 大野城市
この一覧は、大野城市教育委員会学校教育課の平成23年8月現在のデータを当ホームページ用に編集したものです。変更になる場合もありますので、最終確認は大野城市教育委員会学校教育課(電話092-580-1906)へお問い合わせください
| 町名 | 地番 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|
| 曙町 | 1丁目〜3丁目 | 大野小 | 大野中 | 第5学区 ・筑紫丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 |
| 瑞穂町 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 錦町 | 4丁目 | |||
| 御笠川 | 3丁目 | |||
| 瓦田 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 白木原 | 1丁目〜5丁目(ただし、4丁目13-47を除く) | |||
| 中央 | 1丁目3番2,4,6,8号4番,5番,8番〜11番 | |||
| 東大利 | 1丁目1番1〜3号,3丁目1番3号,5号,3番 | |||
| 大城 | 1丁目〜5丁目 | 大城小 | 大野東中 | |
| 御笠川 | 6丁目 | |||
| 乙金台 | 1丁目1番・12番29号〜56号,3丁目1番 | |||
| 大字瓦田 | 4〜133番の8 | |||
| 御笠川 | 5丁目 | 大野東小 | ||
| 大池 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 川久保 | 1丁目〜3丁目(ただし、1丁目,2丁目は御陵中) | |||
| 乙金 | 1丁目〜3丁目(一部を除く) | |||
| 乙金東 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 乙金台 | 1丁目2番〜12番(29号〜56号を除く) 2丁目、3丁目5〜17番 | |||
| 大字中 | 93の1 | 御陵中 | ||
| 中 | 1丁目24番,2丁目5番・7〜16番・3丁目) | |||
| 筒井 | 1丁目〜5丁目(ただし、2丁目,3丁目・4丁目1〜4番除く、5丁目)は大野東中 | 大野北小 | ||
| 錦町 | 1丁目〜3丁目(ただし、2丁目,3丁目は大野東中) | |||
| 山田 | 4丁目〜5丁目 | |||
| 雑餉隈町 | 1丁目〜5丁目(ただし、この区域は大野中) | |||
| 栄町 | 1丁目〜3丁目(ただし、この区域は大野中) | |||
| 御笠川 | 2丁目(ただし、この区域は大野東中) | |||
| 山田 | 1丁目〜3丁目 | 御笠の森小 | ||
| 仲畑 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 御笠川 | 1丁目,4丁目 | |||
| 中 | 1丁目(24番を除く)、2丁目1番〜4番・6番 | |||
| 大字上大利 | (県道31号線以東) | 大利小 | 大利中 | |
| 上大利 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 下大利 | 1丁目〜5丁目 | |||
| 中央 | 1丁目1番,2番,3番12〜46号,6番,7番,12番,13番,2丁目 | |||
| 若草 | 1丁目〜4丁目 | 平野小 | 平野中 | |
| 畑ヶ坂 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 宮野台 | ||||
| 横峰 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 大字牛頸 | ||||
| 牛頸 | 1丁目1番,2丁目〜4丁目 | |||
| 下大利団地 | 全域(ただし、この区域は大利中 | 下大利小 | ||
| 白木原 | 4丁目13−47(恵ビル)、(ただし、この区域は大利中) | |||
| 東大利 | 1丁目1番4号〜15番21号 2丁目,3丁目1番10号,2番,4番〜16番 4丁目(ただしこの区域は大利中) |
|||
| 月の浦 | 1丁目〜4丁目 | 月の浦小 | ||
| 牛頸 | 1丁目2番〜10番 | |||
| 平野台 | 1丁目〜4丁目 | |||
| つつじヶ丘 | 1丁目〜6丁目 | 大野南小 | ||
| 南ヶ丘 | 1丁目〜7丁目 | |||
| 緑ヶ丘 | 1丁目〜4丁目 | |||
| 旭ヶ丘 | 1丁目〜2丁目 | |||
| 紫台 | ||||
| 大字上大利 | 県道31号線以南 |
