※表示の部数については2007年1月~6月ABC平均部数による
常に新しい情報を発信 毎日、毎週掲載で売買・賃貸の幅広いジャンルを掲載中!
西日本新聞
| 掲載料金 | 1枠1物件26,250円 |
|---|---|
| 掲載日 | 毎週 (1)月曜(夕刊)+火曜(朝刊) (2)金曜(夕刊)+土曜(朝刊) |
| 総発行部数 | 朝刊812,189部・夕刊121,953部 |
| 配布エリア | 九州全域、その他 |
朝日新聞
| 掲載料金 | 1枠1物件11,550円 |
|---|---|
| 掲載日 | 毎週 木曜(夕刊)+金曜(朝刊) |
| 掲載発行部数 | 朝刊約47万部・夕刊約14万部 |
| 配布エリア | 福岡県全域+佐賀・大分・山口県の一部 |
読売新聞
| 掲載料金 | 1枠1物件11,550円 |
|---|---|
| 掲載日 | 毎週金曜(夕刊)+土曜(朝刊) |
| 掲載発行部数 | 朝刊約229,075部・夕刊約39,470部 (朝刊約54.2万部・夕刊約10.8万部に広がる場合があります) |
| 配布エリア | 福岡都市圏+筑後地域+筑豊エリアの一部 (福岡県全域+大分・山口県の一部に広がる場合があります) |
毎日新聞
| 掲載料金 | 1枠1物件11,550円 |
|---|---|
| 掲載日 | 毎週 金曜(夕刊)+土曜(朝刊) |
| 掲載発行部数 | 朝刊約486,230部・夕刊約100,922部 |
| 配布エリア | (朝刊)福岡県全域+佐賀県全域+大分・山口県の一部 (夕刊)福岡県全域・山口県の一部 |
日経新聞
| 掲載料金 | 1枠1物件10,500円 |
|---|---|
| 掲載日 | (1)月曜(朝刊)+火曜(夕刊)+水曜(夕刊) (2)木曜(朝刊)+金曜(夕刊)+土曜(夕刊) |
| 総発行部数 | 朝刊約102,018部・夕刊約66,347部 |
| 配布エリア | 福岡県全域+大分・熊本・佐賀県の一部 |
西日本スポーツ新聞
| 掲載料金 | 1枠1物件31,500円 |
|---|---|
| 掲載日 | 1ヶ月間毎日掲載<月極め> |
| 総発行部数 | 朝刊約120,635部 |
| 配布エリア | 九州全域、その他 |
リビング福岡
| 掲載料金 | 1枠1物件13,650円 2物件目からは1枠当たり13,125円 |
|---|---|
| 掲載日 | 毎週土曜日号発行 木曜、金曜で一斉配布 |
| 総発行部数 | 約403,030部 |
| 配布エリア | 福岡市内+前原市・新宮町・志免町・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・小郡市・那珂川町 |
月1回のカラー特集 大きく見やすい
オープンハウスから新築一戸建て・土地分譲の広告にマッチした企画です!
西日本新聞
| 掲載料金 | 小枠35,700円、大枠89,250円 |
|---|---|
| 掲載日 | 月1回(朝刊)カラー刷り |
| 掲載部数 | 朝刊812,189部 |
| 配布エリア | 九州全域、その他 |
読売新聞
| 掲載料金 | 小枠18,900円、大枠42,000円 |
|---|---|
| 掲載日 | 月1回(朝刊)カラー刷り |
| 掲載部数 | 朝刊約54.2万部 |
| 配布エリア | 福岡県全域+大分・山口県の一部 |
投資物件~分譲、物件求むといったユーザーの様々なニーズに応えてくれるマルチ広告です!
西日本新聞
| 掲載料金 | 315,000円 |
|---|---|
| 掲載日 | 月10回以上の掲載(朝刊及び夕刊) |
| 掲載部数 | 朝刊812,189部・夕刊121,953部 |
| 配布エリア | (朝刊)九州全域、その他 |
モデルハウスや展示場、アパート・マンションの投資家に対して強い訴求効果があります!
西日本新聞
| 掲載料金 | 157,500円 |
|---|---|
| 掲載日 | 月2回以上の掲載(夕刊) |
| 掲載部数 | 夕刊 約121,953部 |
| 配布エリア | 福岡県全域と佐賀県の一部 |
4紙セット…格安で豊富な情報を発信することが可能。
記事下は小さなスペースから全15段の紙面が利用可能 別刷りタイプなので通常より安価にて分譲などの情報が発信できます!
西日本・朝日・読売・毎日4紙セット広告
新聞4紙セットは福岡都市圏を対象にした場合、西日本新聞のシェアー約42.3%に全国紙の朝日、読売、毎日の合計シェアーを加えると100%に近い読者をカバーすることができ、より多くの販売効率アップが可能になります。
コスト面においても優れた4紙セットを特別価格で提供いたします。
1枠1物件 4紙セット 37,800円
写真付1枠 4紙セット 75,600円
西日本新聞
| 掲載日 | 毎月1回別刷り金曜又は土曜朝刊折込 4ページ、物件特集は2面に掲載(1面・3面・終面はカラー記事下広告、5段1/4・半5段・全5段・全10段・全15段) 1枠1物件 ・1枠2物件 |
|---|---|
| 掲載部数 | 406,405部 |
| 配布エリア | 福岡都市圏 |
朝日新聞
| 掲載日 | 毎月1回(金)夕刊-(土)朝刊 1枠1物件 ・1枠2物件 |
|---|---|
| 掲載発行部数 | 朝刊約40万部・夕刊約7.9万部 |
| 配布エリア | 福岡都市圏・筑後地区+大分・山口県の一部 |
読売新聞
| 掲載日 | 毎月1回(金)夕刊-(土)朝刊 1枠1物件 ・1枠2物件 |
|---|---|
| 掲載部数 | 朝刊約229,075部・夕刊約39,470部 (朝刊約54.2万部・夕刊約10.8万部に広がる場合があります) |
| 配布エリア | 福岡都市圏+筑後地域+筑豊エリアの一部 (福岡県全域+大分・山口県の一部に広がる場合があります) |
毎日新聞
| 掲載 | 毎月1回(金)夕刊-(土)朝刊 1枠1物件 ・1枠2物件 |
|---|---|
| 掲載発行部数 | 朝刊約486,231部・夕刊約100,922部 |
| 配布エリア | (朝刊)福岡県全域+佐賀県全域+大分・山口県の一部 (夕刊)福岡県全域・山口県の一部 |
リビング福岡の紙面上通常見られないカラーの住宅特集
リビング福岡新聞(中央・西・東エリア版)
| 掲載料金 | 1枠:30,450円 |
|---|---|
| 掲載日 | 毎月1回、木曜・金曜配布 カラー広告 |
| 掲載部数 | 232,450部 |
| 配布エリア | 福岡市中央区、城南区、早良区、西区、東区、前原市、新宮町 |
新聞紙面上の賃貸物件特集 月に1回紙面を大きく買い切り物件を集めます
実需から店舗などのテナント募集まで幅広く掲載中!
西日本新聞
| 掲載料金 | 1行2,205円 ※通常価格1行3,675円 |
|---|---|
| 掲載日 | 毎月1回 (木)夕刊-(金)朝刊 |
| 掲載部数 | 朝刊約812,189部 |
| 配布エリア | 九州全域、その他 |
各社のH・Pアドレスを新聞上で公開 記事下などを使わずに気軽にURLを広めることが可能
また、新聞社や当H・Pともリンク中!
読売新聞
| 掲載料金 | 1枠6ヶ月契約:94,500円 |
|---|---|
| 掲載日 | 毎週月曜日 夕刊1ヶ月4回掲載、読売ポスト(火)、(水)朝刊掲載月2回(計4回)掲載 |
| 掲載部数 | (朝刊)約54.2万部、(夕刊)約10.8万部 |
| 配布エリア | 福岡県全域+大分・山口県の一部 |
| 備考 | 読売新聞 ホームページ掲載 リンクより「住宅情報」→「住まいのURL」※協賛会社アドレスにリンクボタン付き 綜合広告社ホームページ「ふどうさん市場」に住まいのURLバナー広告掲載 |


















